Descripción de Producto
Características clave:
♦sin mantenimiento, de vidrio absorbente Tecnología Mat
♦Baja autodescarga
Larga vida de servicio ♦diseñado, ciclos profundos
♦Excelente rendimiento de descarga
♦la amabilidad de medio ambiente
♦amplia idoneidad de rango de temperatura ambiente
Aplicaciones:
♦la energía solar y eólica, el sistema de almacenamiento
♦EPS y respaldo de batería de UPS
♦Sistema de señal, Sistema de iluminación de emergencia, el Sistema de seguridad
♦Los equipos de telecomunicaciones
♦Fuente de energía para dispositivos portátiles o herramientas
1. Los parámetros funcionales | 5. La temperatura del medio ambiente | ||
La tensión nominal | 12V | Temperatura de descarga | -20~60ºC |
Capacidad nominal (20 horas de tasa) | 12Ah | Temperatura de carga | 0~50°C. |
Número de celdas | Las células de 6 | La temperatura de almacenamiento | -20~60ºC |
2. Capacidad nominal de 25ºC (77° F). | 6. Resistencia interior & Max. Corriente de descarga | ||
La tasa de 20 horas (0.05C, 10, 8V). | 12Ah | La batería totalmente cargada a 25°C | 15mΩ |
La tasa de 5 horas (0.165C, 10, 8V). | 10Ah | Max. Corriente de descarga | 300A (5s) |
La tasa de 1 hora (0, 55C, 10, 5V). | 7.1Ah | Corriente de cortocircuito | 1000A |
3. La capacidad afectado por la temperatura (10 horas de tasa) | 7. Auto-descarga A 25ºC (77° F). | ||
40ºC (104° F). | 103% | Después de la capacidad de Almacenamiento de 3 meses | El 91% |
25ºC (77° F). | 100% | Después de la capacidad de Almacenamiento de 6 meses | El 82% |
0ºC (32° F). | El 85% | Después de la capacidad de Almacenamiento de 9 meses | El 73% |
-15ºC (5° F). | El 65% | Después de la capacidad de almacenamiento de 12 meses | El 64% |
4. Dimensiones y peso | 8. La carga de tensión constante a 25ºC (77° F). | ||
Longitud | 151mm | El uso cíclico | 14.4~14.9V |
El ancho | 98mm | Corriente de carga máxima | 6A |
Altura | 94mm | La compensación de temperatura | -30mV/ºC |
Altura total | 98mm | El uso de flotación | 13.6~13.8V |
Peso de referencia | 3.7Kg | La compensación de temperatura | -20mV/ºC |
Fábrica ***** ***** Introducción
♦ La fábrica de baterías fundada en 1996, la Capacidad de producción anual de 2 millones de baterías
♦ productos, incluida la batería de plomo ácido regulado de la válvula, Batería de gel, de la Batería de ciclo profundo, OPzV
Y de la batería de litio OPzS, hierro fosfato / LiFePO4 battery
♦ productos se exportan a más de 150 países
♦ productos están certificados por CE, UL, RoHS
♦ madura y muy respetado AGM y gel de tecnologías para la válvula de regulación de Las baterías de plomo-ácido que van desde 2Ah a 3000Ah







