Descripción de Producto
IntroduccióN De Productos

parametros de producto
MPPT-BL. | 30A | 40A | 50A | 60A | 70A |
La tensióN de identificacióN del sistema | Sistema de 12V DC9V-DC16V | ||||
Sistema de 24 V DC18V-DC32V | |||||
Sistema de 48V DC42V-DC60V | |||||
20V~100V 12V) | |||||
40V~150V(recomendar por debajo de 145V)(sistema de 24 V) | |||||
80V~150V(recomendar por debajo de 145V)(48V el sistema) | |||||
Corriente de carga máX. | 30A | 40A | 50A | 60A | 70A |
PV Max.La potencia de entrada(12V)(W). | 400 | 500 | 600 | 750 | 850 |
PV Max.La potencia de entrada(24V)(W). | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1700 |
PV Max.La potencia de entrada(48V)(W). | 1600 | 2000 | 2400 | 3000 | 3400 |
MPPT eficacia | >El 99,5% | ||||
La eficiencia de conversióN | >96% | ||||
A lo largo de la proteccióN de TEM. | ReduccióN de la corriente de 70 °C, de 90 ° C fuera de la carga y carga CC | ||||
La temperatura de trabajo | -20ºC~50°C |
Los detalles del producto


El monitor de PC

Monotor móViles

WIFI / GPRS/ comunicacióN RS 485



Acerca de nosotros


Exposiciones en el añO 2019

PóNgase en contacto con nosotros
El Sr.Robin Pen
Anhui JNGE Power Co.,Ltd.
Sitio web oficial:Jngepower.En.Made-in-china.Com