Descripción de Producto
El carbono de bajo carbono //Bola de acero alto carbono con la norma ISO
1,muestra gratis .
2,Pasa IATF, ISO, SGS, OHSAS certificacióN .
3,Professional factory , desde 1988.
4,ocupa 70 hectáReas.
5,tenemos un buen desarrollo y la capacidad de suministro.
ΜM | ||||||||
G3 | 0.08 | 0.08 | 0.13 | 0.01 | 0.5 | -5,...,0.5,0,+0.5,...,+5 | 0.1 | -0,2,-0,1,0,+0,1,+0.2 |
G5 | 0.13 | 0.13 | 0.25 | 0.014 | 1 | -5,...,-1,0,+1...+5 | 0.2 | -0,4,-0,2,0,+0.2,+0,4 |
El G10 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.02 | 1 | -9,...,-1,0,+1,+9... | 0.2 | -0,4,-0,2,0,+0.2,+0,4 |
G16 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.025 | 2 | -10,...,-2,0,+2,...,+10 | 0.4 | -0,8,-0,4,0,+0,4,+0,8 |
G20 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.032 | 2 | -10,...,-2,0,+2,...,+10 | 0.4 | -0,8,-0,4,0,+0,4,+0,8 |
G24 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0.04 | 2 | -12,...,-2,0,+2,...,+12 | 0.4 | -0,8,-0,4,0,+0,4,+0,8 |
G28 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 0.05 | 2 | -12,...,-2,0,+2,...,+12 | 0.4 | -0,8,-0,4,0,+0,4,+0,8 |
G40 | 1 | 1 | 2 | 0.06 | 4 | -16,...,-4,0,+4,...,+16 | 0.8 | -1,6,-0,8,0,+0,8,+1,6 |
G60 | 1.5 | 1.5 | 3 | 0.08 | 6 | -18,...,-6,0,+6,...,+18 | 1.2 | -2,4,-1,2,0,+1,2,+2,4 |
G100 | 2.5 | 2.5 | 5 | 0.1 | 10 | -40,...,-10,0,+10,...,+40 | 2 | -4,-2,0,+2,+4 |
G200 | 5 | 5 | 10 | 0.15 | 15 | -60,...,-15,0,+15,...,+60 | 3 | -6,-3,0,+3,+6 |
La composicióN de diferentes materiales.
Material | La composicióN de materiales | ||||||||
C(%) | Si(%) | Mn(%) | P(%) | S(%) | Ni(%) | Cr(%) | Mo(%) | Cu(%) | |
100CR6&SUJ2 &AISIE52100 &GCr15 | 0.98-1.05 | 0.15-0.35 | 0.25-0.45 | 0,02 máX. | 0.006máX. | 0.1 | 1.40-1.65 | 0,05 máX. | 0.13 |
Ti(%) | AI(%) | O(%) | N(%) | Pb(%) | Sb(%) | Como(%) | Sn(%) | Ca(%) | |
0.002 máX. | 0,04 máX. | 0.0008máX. | 0.004máX. | 0.002 máX. | 0.005máX. | 0,04 máX. | 0,03 máX. | 0.0008máX. | |
AISI440C | 0.95-1.10 | 0,80 máX. | 0,80 máX. | 0.035máX. | 0.030máX. | 0,30 máX. | 16.00-18.00 | 0.40-0.70 | 0.25 |
AISI420C | 0.15-0.36 | 1.00máX. | 1.00máX. | 0.040máX. | 0.030máX. | 1.00máX. | 12-14 | - | 0,30 máX. |
AISI304 | 0,08 máX. | 1.00máX. | 2.00 max | 0.045máX. | 0.030máX. | 8-10 | 18-20 | - | - |
AISI316 | 0,08 máX. | 1.00máX. | 2.00 max | 0.045máX. | 0.030máX. | 10-14 | 16-18 | 2-3 | - |






El proceso de produccióN

Embalaje:
1. Bolsa de pláStico+caja de cartóN ++palet de madera
2. Bolsa de pláStico+caja+palet de madera
3. Cajas de exportacióN de bidones de acero ++palets de madera