Descripción de Producto
El FRP /GRP Mini de fibra de vidrio de doble capa de malla de rejilla
Especificaciones
No. | Grosor (Mm) | La malla (Mm) | Tamaño del panel estándar (Mm) | El peso (Kg/m2) |
01 | 25 | 38*38 | 1220*3660, 1220*2440, 1220*4040, 1220*4915, 1000*4038 | 12.30 |
02 | 30 | 38*38 | 1220*3660, 1220*2440, 1220*4040, 1220*4915, 1000*4038 | 14, 60 |
38*19 | 19, 57 | |||
03 | 38 | 38*38 | 1220*3660, 1220*2440, 1220*4040, 1220*4915, 1000*4038 | 18, 50 |
38*19 | 23.51 | |||
04 | 50 | 38*38 | 1220*3660, 1220*2440, 1220*4040, 1220*4915, 1000*4038 | 42.05 |
05 | 65 | 38*38 | 1220*3660, 1220*2440, 1220*4040, 1220*4915, 1000*4038 | 54.66 |
06 | 30 | 50*50 | 1220*4015, 1220*3660, 1220*2440 | 14.10 |
50*25 | 18.03 | |||
07 | 50 | 50*50 | 1220*4015, 1220*3660, 1220*2440 | 23.51 |
08 | 65 | 50*50 | 1220*4015, 1220*3660, 1220*2440 | 30.56 |
09 | 25 | 40*40 | 1220*2440, 1220*3660, 1220*4025, 1000*4040, 1220*4915 | 12.00 |
10 | 30 | 40*40 | 1220*2440, 1220*3660, 1220*4025, 1000*4040, 1220*4915 | 18.30 |
11 | 38 | 40*40 | 1220*2440, 1220*3660, 1220*4025, 1000*4040, 1220*4915 | 19, 20 |
12 | 25 | 25*100 | 1220*3660, 1220*2440, 915*3050 | 23.51 |
Ventajas: | |
1. Anti-fuego | 5. Larga vida de servicio y sin mantenimiento. |
2. Anti-corrosión y anti-envejecimiento | 6. No magnético o de conducción |
3. Anti-deslizantes | 7. Fácil instalación y ricos colores |
4. Pero de alta intensidad de carga de la luz | 8. Diferentes tamaños y colores disponibles |
Aplicación

La política empresarial
1. Precio razonable, de alta calidad, excelente atencion y pronta entrega.
2. Los productos podrían ser enviados por aire, mar y por express
3. También se podría producir los productos de acuerdo a sus clientes el diseño y la muestra.
4. El pago por T/T o L/C.
Garantía
1. Todos nuestros productos Son super Nivel de calidad, precios razonables y plazos de entrega! Podemos garantizar que usted quedará Satisfecho con nuestros productos.
2. Si los elementos Recibidos no son como nuestra descripción o no estás satisfecho con ellos, se reembolsará la totalidad del Pago a su precio de envío incluidos.
3. Para obtener la última lista de catálogos y presupuestos, por favor, siéntase libre de correo electrónico a nosotros o visite nuestro sitio web de la compañía, estaremos encantados De responder aquí sin demora.
4. Estamos de acuerdo y aceptar para iniciar con los juicios a conocer mutuamente, nuestro excelente servicio le harán sentir
Seguro con nosotros.