Descripción de Producto
Lavadora CBB ejecutar piezas de repuesto 60 Condensador
Aplicaciones:
Parámetro técnico | |
La temperatura ambiente | La tensión nominal (VAC). |
-40ºC~85°C | 150~500 |
Gama de la capacitancia (uF) | La frecuencia de funcionamiento |
2~100 | 50/60 Hz |
Probar el voltaje (VAC). | Factor de disipación |
T-T: 2ONU/2S T-C: ≥ 2200VAC/2S | Tan δ ≤ 0.002 (100Hz). |
Tamaño del esquema | ||||||
La capacitancia (UF) | 240V~300V | 350V~400V | 440V~450V | |||
D (mm) | H (mm) | D (mm) | H (mm) | D (mm) | H (mm) | |
5 | 40 | 55 | 40 | 55 | 40 | 55 |
7.5 | 40 | 55 | 40 | 65 | 40 | 65 |
10 | 40 | 55 | 40 | 55 | 40 | 65 |
12.5 | 40 | 55 | 40 | 65 | 40 | 75 |
15 | 40 | 55 | 40 | 65 | 40 | 75 |
17.5 | 40 | 65 | 40 | 75 | 40 | 75 |
20 | 40 | 75 | 45 | 75 | 50 | 65 |
25 | 40 | 75 | 45 | 85 | 50 | 75 |
30 | 45 | 75 | 50 | 75 | 50 | 85 |
35 | 45 | 75 | 50 | 75 | 50 | 85 |
40 | 45 | 85 | 50 | 85 | 50 | 100 |
45 | 45 | 100 | 50 | 100 | 50 | 110 |
50 | 45 | 100 | 50 | 100 | 50 | 110 |
55 | 50 | 90 | 50 | 110 | 50 | 125 |
60 | 50 | 100 | 50 | 125 | 50 | 125 |
65 | 50 | 110 | 50 | 125 | 55 | 110 |
70 | 50 | 125 | 55 | 110 | 55 | 125 |
80 | 50 | 125 | 55 | 125 | 60 | 125 |
100 | 55 | 125 | 60 | 125 | 60 | 140 |
- Otros tipos además de las mencionadas pueden ser producidos de acuerdo a las necesidades del cliente.
- Datos anteriores podrán ser modificados sin previo aviso.
- La ejecución de las Normas: IEC60252, UL810, EN60252, VDE0560-8, GB/T3667.1-2005.
- La capacitancia de la tolerancia: ± 5% o cumplido bajo petición.






