Descripción de Producto
Características
*El rango de temperatura: -40~105 grado
*O OEM ODM disponibles
*La certificación ISO:RoHS llegar
*4.7Uf Condensador de 400v
* Disponible OEM
* Alta Calidad 4.7uf Condensador de 400v
* Soportar 400V
* Larga Vida
*La temperatura de funcionamiento Rango:-40~105 grado
Especificaciones
El tema | Características | ||||||||||||||||
La temperatura | -40~+105°C | -25~+105°C | |||||||||||||||
La tensión | 6.3~100VCC | 160~450V CC | |||||||||||||||
La capacitancia | 1~15000μF | 1~470μF | |||||||||||||||
Corriente de fuga. | I=0,01 CV o 3 (Μa) lo que sea mayor. | I=0,03CV+10 (Μa) | |||||||||||||||
(Después de la tensión nominal aplicado durante 2 minutos). | |||||||||||||||||
La capacitancia | ±20% a 120Hz, de 20°C | ||||||||||||||||
Factor de disipación | WV | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63~100 | 160~250 | 350~450 | |||||||
Tanσ | 0.26 | 0.22 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | ||||||||
Se añadirá Tanσ 0.02 con el aumento de cada 1.000 μF, cuando la capacitancia es de más de 1.000 μF. | |||||||||||||||||
La estabilidad y la impedancia | WV/z(120Hz). | 6.3 | 10 | 16 | 25~100 | 160~250 | 350~450 | ||||||||||
Z-25°C / 20°C | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||
Z-40°C / 20°C | 8 | 6 | 4 | 3 | - | - | |||||||||||
La vida de carga | Cumplir los requisitos siguientes después de aplicar una tensión nominal de 2000hrs a 105°C. | ||||||||||||||||
Cambio de la capacitancia | Dentro de ±20% del valor inicial | ||||||||||||||||
Factor de disipación | No más de 200% del valor especificado | ||||||||||||||||
Corriente de fuga. | El valor especificado inicial o menos | ||||||||||||||||
Vida de anaquel | Cumplir con los mismos requisitos que la resistencia después de aplicar sin tensión para el 1000h a 105°C. | ||||||||||||||||
Aplicaciones | De alta calidad, fiabilidad , Producto de CV alto. |
Gama de productos
Serie | Los elementos |
Chip condensadores serie vertical | FV, VS, ZV |
Los condensadores de la serie de tipo general | SK, sí, SH |
Los condensadores de la serie de bajo perfil | S5, H5, D7, H7 |
Los condensadores serie Non-Polar | RN, SN. |
LC de baja impedancia y condensadores serie | SB, SC, SJ, SZ |
Los condensadores los condensadores de la serie Slim | TH, TG, TP |
Los condensadores serie complemento | La LH, LG, LF, LJ |